決算公告 2025.07.01 官報掲載
株式会社パナホーム静岡 決算公告 第47期
- 企業ページを見る →
- 決算末日 2025年3月31日
- 代表者(公告記載) 代表取締役社長 伊藤 卓見
- 建設業 ・ 静岡県
- 当期純利益が1485万円の赤字から2.8億円の赤字に拡大
- 総資産73.5億円から72.8億円、純資産43.2億円から40.3億円に減少
決算数値
| 2024年3月期(第46期) | 2025年3月期(第47期決算公告) |
|---|
| 資産の部 合計 | 73.5億円 | 72.8億円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 30.3億円 | 32.5億円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | 43.2億円 | 40.3億円 |
|---|
| 資本金 | 5,000万円 | 5,000万円 |
|---|
| 利益剰余金 | 42.7億円 | 39.8億円 |
|---|
| 当期純損益 | ▲1,485万円 | ▲2.8億円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第150号 73ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- この公告 第47期 2025年3月期 ▲2.8億円
- 第46期 2024年3月期 ▲1,485万円
- 第45期 2023年3月期 3,612万円
- 第44期 2022年3月期 4,313万円
- 第41期 2019年3月期 6,394万円
財務推移を見る →