決算公告 2019.06.28 官報掲載
| 2018年3月期(第73期) | 2019年3月期(第74期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 138.1億円 | 138.4億円 |
| 負債の部 合計 | — | 52.5億円 |
| 純資産の部 合計 | 78.7億円 | 85.9億円 |
| 資本金 | 7.4億円 | 7.4億円 |
| 利益剰余金 | — | 64.9億円 |
| 売上高 | 114.3億円 | 117.2億円 |
| 営業損益 | — | 15.6億円 |
| 経常損益 | 16.7億円 | 15.2億円 |
| 当期純損益 | 15億円 | 9.9億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第53号 278ページ 官報の紙面