決算公告 2019.08.06 官報掲載
| 2018年3月期(第18期) | 2019年3月期(第19期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 15.1億円 | 13.6億円 |
| 負債の部 合計 | — | 3,255万円 |
| 純資産の部 合計 | 14.9億円 | 13.3億円 |
| 資本金 | 8億円 | 8億円 |
| 利益剰余金 | — | ▲5.3億円 |
| 売上高 | 3億円 | 2.8億円 |
| 営業損益 | — | ▲1.4億円 |
| 経常損益 | ▲1.6億円 | ▲1.5億円 |
| 当期純損益 | ▲1.8億円 | ▲1.6億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第85号 59ページ 官報の紙面