決算公告 2023.03.31 官報掲載
純資産: 2438.9億円 / 利益剰余金: 1868.9億円
| 2021年12月期(令和3年度決算公告) | 2022年12月期(令和4年度決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 4,793億円 | 5,049億円 |
| 負債の部 合計 | 2,272億円 | 2,610億円 |
| 純資産の部 合計 | 2,522億円 | 2,439億円 |
| 資本金 | 350億円 | 350億円 |
| 利益剰余金 | 1,953億円 | 1,869億円 |
| 売上高 | 6,574億円 | 6,993億円 |
| 営業損益 | 306.7億円 | 171.9億円 |
| 経常損益 | 343.9億円 | 210.3億円 |
| 当期純損益 | 240.4億円 | 160.1億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。