決算公告 2024.04.01 官報掲載
| 2022年12月期(令和4年度決算公告) | 2023年12月期(令和5年度決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 5,049億円 | 5,791億円 |
| 負債の部 合計 | 2,610億円 | 3,201億円 |
| 純資産の部 合計 | 2,439億円 | 2,590億円 |
| 資本金 | 350億円 | 350億円 |
| 利益剰余金 | 1,869億円 | 2,008億円 |
| 売上高 | 6,993億円 | 8,329億円 |
| 営業損益 | 171.9億円 | 365.3億円 |
| 経常損益 | 210.3億円 | 399.9億円 |
| 当期純損益 | 160.1億円 | 299.3億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第84号 69ページ 官報の紙面