決算公告 2025.03.31 官報掲載
| 2023年12月期(令和5年度決算公告) | 2024年12月期(令和6年度決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 5,791億円 | 5,589億円 |
| 負債の部 合計 | 3,201億円 | 3,017億円 |
| 純資産の部 合計 | 2,590億円 | 2,572億円 |
| 資本金 | 350億円 | 350億円 |
| 利益剰余金 | 2,008億円 | 1,994億円 |
| 売上高 | 8,329億円 | 7,947億円 |
| 営業損益 | 365.3億円 | 353.9億円 |
| 経常損益 | 399.9億円 | 366.3億円 |
| 当期純損益 | 299.3億円 | 285.4億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第72号 133ページ 官報の紙面