決算公告 2023.06.21 官報掲載
純資産: 288.2億円 / 利益剰余金: 137.2億円
| 2022年3月期(令和3年度決算公告) | 2023年3月期(令和4年度決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 1,419億円 | 1,259億円 |
| 負債の部 合計 | 1,055億円 | 970.5億円 |
| 純資産の部 合計 | 363.8億円 | 288.2億円 |
| 資本金 | 4億円 | 4億円 |
| 利益剰余金 | 212億円 | 137.2億円 |
| 売上高 | 4,038億円 | 3,707億円 |
| 営業損益 | 252.4億円 | 88.1億円 |
| 経常損益 | 266億円 | 90.5億円 |
| 当期純損益 | 195.9億円 | 65.9億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。