決算公告 2025.06.25 官報掲載
| 2024年3月期(令和5年度決算公告) | 2025年3月期(令和6年度決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 1,134億円 | 1,003億円 |
| 負債の部 合計 | 849.5億円 | 693.9億円 |
| 純資産の部 合計 | 284.7億円 | 309.2億円 |
| 資本金 | 4億円 | 4億円 |
| 利益剰余金 | 132.8億円 | 157.6億円 |
| 売上高 | 3,076億円 | 2,868億円 |
| 営業損益 | 126.1億円 | 118億円 |
| 経常損益 | 130.4億円 | 121.8億円 |
| 当期純損益 | 65.2億円 | 87.4億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第143号 146ページ 官報の紙面