決算公告 2024.06.26 官報掲載
純資産: 284.7億円 / 利益剰余金: 132.8億円
| 2023年3月期(令和4年度決算公告) | 2024年3月期(令和5年度決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 1,259億円 | 1,134億円 |
| 負債の部 合計 | 970.5億円 | 849.5億円 |
| 純資産の部 合計 | 288.2億円 | 284.7億円 |
| 資本金 | 4億円 | 4億円 |
| 利益剰余金 | 137.2億円 | 132.8億円 |
| 売上高 | 3,707億円 | 3,076億円 |
| 営業損益 | 88.1億円 | 126.1億円 |
| 経常損益 | 90.5億円 | 130.4億円 |
| 当期純損益 | 65.9億円 | 65.2億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。