決算公告 2023.06.21 官報掲載
純資産: 3936.6億円 / 利益剰余金: 3386.1億円
| 2022年3月期(令和3年度決算公告) | 2023年3月期(令和4年度決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 6,006億円 | 7,658億円 |
| 負債の部 合計 | 3,216億円 | 3,722億円 |
| 純資産の部 合計 | 2,789億円 | 3,937億円 |
| 資本金 | 4億円 | 4億円 |
| 利益剰余金 | 2,239億円 | 3,386億円 |
| 売上高 | 1兆661億円 | 1兆3,984億円 |
| 営業損益 | 1,563億円 | 2,350億円 |
| 経常損益 | 1,425億円 | 2,046億円 |
| 当期純損益 | 1,007億円 | 1,620億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。