決算公告 2025.06.25 官報掲載
| 2024年3月期(令和5年度決算公告) | 2025年3月期(令和6年度決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 8,689億円 | 9,693億円 |
| 負債の部 合計 | 4,195億円 | 4,379億円 |
| 純資産の部 合計 | 4,494億円 | 5,315億円 |
| 資本金 | 4億円 | 4億円 |
| 利益剰余金 | 3,941億円 | 4,742億円 |
| 売上高 | 1兆5,920億円 | 1兆7,602億円 |
| 営業損益 | 2,063億円 | 2,119億円 |
| 経常損益 | 1,660億円 | 1,973億円 |
| 当期純損益 | 1,279億円 | 1,466億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第143号 147ページ 官報の紙面