決算公告 2024.06.26 官報掲載
純資産: 4494.3億円 / 利益剰余金: 3940.9億円
| 2023年3月期(令和4年度決算公告) | 2024年3月期(令和5年度決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 7,658億円 | 8,689億円 |
| 負債の部 合計 | 3,722億円 | 4,195億円 |
| 純資産の部 合計 | 3,937億円 | 4,494億円 |
| 資本金 | 4億円 | 4億円 |
| 利益剰余金 | 3,386億円 | 3,941億円 |
| 売上高 | 1兆3,984億円 | 1兆5,920億円 |
| 営業損益 | 2,350億円 | 2,063億円 |
| 経常損益 | 2,046億円 | 1,660億円 |
| 当期純損益 | 1,620億円 | 1,279億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。