決算公告 2023.06.28 官報掲載
利益剰余金: 85.3億円
| 2022年3月期(令和4年3月期決算公告) | 2023年3月期(令和5年3月期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 360.4億円 | 359.2億円 |
| 負債の部 合計 | 273.5億円 | 264.2億円 |
| 純資産の部 合計 | 86.9億円 | 95億円 |
| 資本金 | 4億円 | 4億円 |
| 利益剰余金 | 77.2億円 | 85.3億円 |
| 売上高 | — | 627.5億円 |
| 営業損益 | — | 20.2億円 |
| 経常損益 | — | 19.7億円 |
| 当期純損益 | 13.9億円 | 14.6億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。