決算公告 2024.06.27 官報掲載
| 2023年3月期(令和5年3月期決算公告) | 2024年3月期(令和6年3月期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 359.2億円 | 363.9億円 |
| 負債の部 合計 | 264.2億円 | 261.9億円 |
| 純資産の部 合計 | 95億円 | 102.1億円 |
| 資本金 | 4億円 | 4億円 |
| 利益剰余金 | 85.3億円 | 91.7億円 |
| 売上高 | 627.5億円 | 621.1億円 |
| 営業損益 | 20.2億円 | 41.2億円 |
| 経常損益 | 19.7億円 | 41.6億円 |
| 当期純損益 | 14.6億円 | 28.6億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第154号 191ページ 官報の紙面