決算公告 2026.06.25 官報掲載
| 2025年3月期(第 13 期) | 2026年3月期(第14期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 9,016億円 | 1兆432億円 |
| 負債の部 合計 | — | 1兆357億円 |
| 純資産の部 合計 | ▲1,457億円 | 75.1億円 |
| 資本金 | 250億円 | 250億円 |
| 利益剰余金 | ▲1,748億円 | ▲621.4億円 |
| 売上高 | 1兆9,093億円 | 2兆280億円 |
| 営業損益 | 1,358億円 | 1,524億円 |
| 経常損益 | 1,424億円 | 1,554億円 |
| 当期純損益 | 1,027億円 | 1,127億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第140号 266ページ 官報の紙面