決算公告 2025.06.26 官報掲載
| 2024年3月期(第12期) | 2025年3月期(第 13 期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 8,657億円 | 9,016億円 |
| 純資産の部 合計 | ▲2,269億円 | ▲1,457億円 |
| 資本金 | 250億円 | 250億円 |
| 利益剰余金 | ▲2,925億円 | ▲1,748億円 |
| 売上高 | 1兆7,329億円 | 1兆9,093億円 |
| 営業損益 | 1,496億円 | 1,358億円 |
| 経常損益 | 1,547億円 | 1,424億円 |
| 当期純損益 | 1,150億円 | 1,027億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第144号 177ページ 官報の紙面