決算公告 2026.07.01 官報掲載
| 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 88.9億円 | 96.5億円 |
| 負債の部 合計 | 30.9億円 | 34.5億円 |
| 純資産の部 合計 | 58億円 | 62億円 |
| 資本金 | 10.7億円 | 10.7億円 |
| 利益剰余金 | 46.8億円 | 50.8億円 |
| 売上高 | 199.8億円 | 207.3億円 |
| 営業損益 | 30.3億円 | 36.1億円 |
| 経常損益 | 42億円 | 44.7億円 |
| 当期純損益 | 31.9億円 | 33.5億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第147号 165ページ 官報の紙面