決算公告 2025.07.01 官報掲載
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 82.8億円 | 88.9億円 |
| 負債の部 合計 | 31.5億円 | 30.9億円 |
| 純資産の部 合計 | 51.3億円 | 58億円 |
| 資本金 | 10.7億円 | 10.7億円 |
| 利益剰余金 | 40.1億円 | 46.8億円 |
| 売上高 | 191.4億円 | 199.8億円 |
| 営業損益 | 25.3億円 | 30.3億円 |
| 経常損益 | 33.2億円 | 42億円 |
| 当期純損益 | 24.7億円 | 31.9億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第150号 146ページ 官報の紙面