決算公告 2023.06.21 官報掲載
利益剰余金: 460.7億円
| 2022年3月期(2021年度決算公告) | 2023年3月期(2022年度決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 1,392億円 | 1,454億円 |
| 負債の部 合計 | 924.3億円 | 965.4億円 |
| 純資産の部 合計 | 468.2億円 | 488.6億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | 441.4億円 | 460.7億円 |
| 売上高 | 2,292億円 | 2,429億円 |
| 営業損益 | 150.5億円 | 111.1億円 |
| 経常損益 | 141.4億円 | 107.8億円 |
| 当期純損益 | 93.8億円 | 66.6億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。