決算公告 2026.06.24 官報掲載
| 2025年3月期(2024年度決算公告) | 2026年3月期(2025年度) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 1,285億円 | 1,349億円 |
| 負債の部 合計 | 812.2億円 | 855.6億円 |
| 純資産の部 合計 | 472.9億円 | 493.2億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | 443.3億円 | 462.2億円 |
| 売上高 | 2,332億円 | 2,503億円 |
| 営業損益 | 117.5億円 | 52.9億円 |
| 経常損益 | 112.2億円 | 53億円 |
| 当期純損益 | 17.8億円 | 37.7億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第139号 185ページ 官報の紙面