決算公告 2024.06.26 官報掲載
利益剰余金: 466.3億円
| 2023年3月期(2022年度決算公告) | 2024年3月期(2023年度決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 1,454億円 | 1,355億円 |
| 負債の部 合計 | 965.4億円 | 859.2億円 |
| 純資産の部 合計 | 488.6億円 | 496.1億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | 460.7億円 | 466.3億円 |
| 売上高 | 2,429億円 | 2,300億円 |
| 営業損益 | 111.1億円 | 71.5億円 |
| 経常損益 | 107.8億円 | 71.9億円 |
| 当期純損益 | 66.6億円 | 39.3億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。