決算公告 2025.06.25 官報掲載
| 2024年3月期(2023年度決算公告) | 2025年3月期(2024年度決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 1,355億円 | 1,285億円 |
| 負債の部 合計 | 859.2億円 | 812.2億円 |
| 純資産の部 合計 | 496.1億円 | 472.9億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | 466.3億円 | 443.3億円 |
| 売上高 | 2,300億円 | 2,332億円 |
| 営業損益 | 71.5億円 | 117.5億円 |
| 経常損益 | 71.9億円 | 112.2億円 |
| 当期純損益 | 39.3億円 | 17.8億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第143号 120ページ 官報の紙面